Tú, como beneficiario de Fonasa, tienes derecho a realizarte el examen de salud preventivo, en el Consultorio de Atención Primaria donde estas inscrito.
El Exámen de Medicina Preventiva es un plan de evaluación periódica de salud, de carácter voluntario y gratuito, aplicable a todas las personas que generalmente no presentan síntomas de enfermedad. Forma parte del Régimen de Grantías Explícitas en Salud (AUGE) y consiste en pesquisar tempranamente enfermedades o condiciones prevenibles o controlables, y reducir con ello la morbilidad y mortalidad asociadas a ellas.
En este sentido, la legislación establece el derecho de los beneficiarios a las acciones de promoción y protección de la Salud de las personas, y están incluidas en los Planes y Programas que el Ministerio de Salud elabora tanto para la población general, recién nacidos y adolescentes, y poblacción en riesgo.
Así es como, desde el 1º de Julio de 2005, Fonasa (y las Isapres), incorporó al Examen Médico Preventivo Gratuito exámenes para detectar tempranamente los siguientes problemas de salud:
RECIEN NACIDOS (RN) |
Problemas de salud | Test de pesquisa | | |
Fenilcetonuria | Fenilanina | X | |
Hipotiroidismo | TSH | X | |
RN (menores de 15 días) | | | |
|
MUJERES EMBARAZADAS |
Problemas de salud | Test de pesquisa | | |
Diabetes Mellitus* | Glicemia en ayunas | X | |
VIH/SIDA* | Test de Elisa y confirmatorio | X | |
Sífilis* | VDRL | X | |
*En personas con conductas o factores de riesgo |
|
MUJERES |
Problemas de salud | Test de pesquisa | 15-24 AÑOS | 24-34 AÑOS | 35-44 AÑOS | 50 AÑOS | 45-64 AÑOS |
Hipertensión arterial | Medición de presión arterial | X | X | X | X | X |
Obesidad | Medición de peso y talla | X | X | X | X | X |
Tabaquismo | Cuestionario tabaco | X | X | X | X | X |
Bebedor problema | Cuestionario bebedor | X | X | X | X | X |
Cáncer cérvico uterino | Papanicolau (PAP) | | X | X | X | X |
Cáncer de mama | Mamografía | | | | X | |
Dislipidemia | Colesterol total | | | | X | X |
Tuberculosis* | Baciloscopía* | X | X | X | X | X |
Sifilis* | VDLR* | X | X | X | X | X |
*En personas con conductas o factores de riesgo |
HOMBRES |
Problemas de salud | Test de pesquisa | 15-24 AÑOS | 25-34 AÑOS | 35-64 AÑOS |
Hipertensión arterial | Medición de presión arterial | x | X | x |
Obesidad | Medición de peso y talla | x | X | x |
Tabaquismo | Cuestionario tabaco | x | X | x |
Bebedor problema | Cuestionario bebedor | x | X | x |
Dislipidemia | Colesterol total | | | x |
Tuberculosis* | Baciloscopía* | x | X | x |
Sifilis* | VDLR* | x | X | x |
*En personas con conductas o factores de riesgo
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SALUD.
La red asistencial establece los mecanismos de derivación desde la Atención Primaria a los niveles de especialidad (Secundario y/o Terciario).