Valores Medicamentos
Valores 2019
Enfermedad | Medicamento | Unidad de Venta | Valor Total 2019 ($)* |
MPS I | Laronidasa 2,9mg/mL | Frasco Ampolla | 554.266 |
MPS II | Idursulfasa 2 mg/ml | Frasco Ampolla | 2.494.483 |
MPS VI | Galsulfasa 5mg/ml | Frasco Ampolla | 1.628.502 |
Fabry | Agalsidasa Alfa 3.5 mg - 1 mg/ ml | Frasco Ampolla | 606.159 |
Fabry | Agalsidasa Beta 5 mg - 35 mg | Frasco Ampolla | 1.197.175 |
Gaucher adulto | Taliglucerasa 200 U | Frasco Ampolla | 167.124 |
Gaucher infantil | Imiglucerasa 400 U | Frasco Ampolla | 558.643 |
Tirosinemia | Nitisinona 5 mg x 60 CP | Frasco x 60 Cápsulas | 1.085.316 |
Tirosinemia | Nitisinona 10 mg x 60 CP | Frasco x 60 Cápsulas | 2.170.631 |
Esclerosis Multiple Refractaria | Fingolimod 0.5 mg x 30 CP | Caja x 30 cápsulas | 246.990 |
Esclerosis Multiple Refractaria | Natalizumab 300 mg / 15ml | Frasco Ampolla | 1.629.895 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Rituximab 10 mg/ml | Frasco Ampolla | 1.033.634 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Rituximab 10 mg/ml | Frasco Ampolla | 550.446 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Abatacept 125 mg/ml | Caja x 4 Jeringas prellenadas | 513.562 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Adalimumab 40 mg | Caja x 2 Jeringas prellenadas | 489.111 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Etanercept 50mg/1ml. JP | Caja x 4 Jeringas prellenadas | 405.064 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Ambrisentan 5 mg. | Caja x 30 Comprimidos | 769.817 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Ambrisentan 10 mg. | Caja x 30 Comprimidos | 1.039.253 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Bosentan 62,5 mg | Caja x 60 Comprimidos | 173.074 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Bosentan 125 mg | Caja x 60 Comprimidos | 176.679 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Iloprost 10 mg/ml | Caja x 30 Ampollas | 360.245 |
Prematuros Displasia Broncopulmonar | Palivizumab 100 mg Liof o Soluc. Iny. | Frasco Ampolla | 576.023 |
Prematuros Displasia Broncopulmonar | Palivizumab 50 mg Liof o Soluc. Iny. | Frasco Ampolla | 369.548 |
Cáncer de mamas | Trastuzumab 600mg SC - 440 mg IV | Frasco Ampolla | 973.539 |
Enfermedad Crohn | Adalimumab 40 mg | Caja x 2 Jeringas prellenadas | 489.111 |
Enfermedad Crohn | Infliximab 100 mg | Frasco Ampolla | 347.349 |
Tumores Neuroendocrinos | Everolimus 10 mg x 30 CM | Caja x 30 Comprimidos | 3.562.051 |
Tumores Neuroendocrinos | Sunitinib 12,5 MG x 28 CP | Caja x 28 Cápsulas | 405.959 |
Tumores Neuroendocrinos | Sunitinib 25 MG x CP | Caja x 28 Cápsulas | 785.466 |
Tumores Neuroendocrinos | Everolimus 5 Mg x 30 CP | Caja x 30 Comprimidos | 2.137.231 |
Tumores Neuroendocrinos | Everolimus 2,5 MG x 30 CP | Caja x 30 Comprimidos | 1.068.615 |
Angioedema Hereditario | Inhibidor C1 EST. HUM. 500U POL.LIOF.FAM | Frasco Ampolla | 426.522 |
Nota: Valor total incluye IVA + Comisión Cenabast
Valores 2018
Enfermedad | Medicamento | Unidad de Venta | Valor Total 2018 ($)* |
MPS I | Laronidasa 2,9mg/mL | Frasco Ampolla | 554.266 |
MPS II | Idursulfasa 2 mg/ml | Frasco Ampolla | 2.421.829 |
MPS VI | Galsulfasa 5mg/ml | Frasco Ampolla | 1.628.502 |
Fabry | Agalsidasa Alfa 3.5 mg - 1 mg/ ml | Frasco Ampolla | 604.466 |
Fabry | Agalsidasa Beta 5 mg - 35 mg | Frasco Ampolla | 1.197.175 |
Gaucher adulto | Taliglucerasa 200 U | Frasco Ampolla | 162.257 |
Gaucher infantil | Imiglucerasa 400 U | Frasco Ampolla | 558.643 |
Tirosinemia | Nitisinona 5 mg x 60 CP | Frasco x 60 Cápsulas | 8.310.345 |
Tirosinemia | Nitisinona 10 mg x 60 CP | Frasco x 60 Cápsulas | 16.620.690 |
Esclerosis Multiple Refractaria | Fingolimod 0.5 mg x 28 CP | Caja x 28 cápsulas | 467.779 |
Esclerosis Multiple Refractaria | Natalizumab | Frasco Ampolla | 1.582.423 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Rituximab 10 mg/ml | Frasco Ampolla | 1.033.634 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Rituximab 10 mg/ml | Frasco Ampolla | 539.653 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Abatacept 125 mg/ml | Caja x 4 Jeringas prellenadas | 513.562 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Adalimumab 40 mg | Caja x 2 Jeringas prellenadas | 578.030 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Etanercept 50mg/1ml. JP | Caja x 4 Jeringas prellenadas | 393.266 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Ambrisentan 5 mg. | Caja x 30 Comprimidos | 769.817 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Bosentan 125 mg - 62,5 mg | Caja x 60 Comprimidos | 173.074 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Iloprost 10 mg/ml | Caja x 30 Ampollas | 349.753 |
Prematuros Displasia Broncopulmonar | Palivizumab 100 mg Liof o Soluc. Iny. | Frasco Ampolla | 576.023 |
Prematuros Displasia Broncopulmonar | Palivizumab 50 mg Liof o Soluc. Iny. | Frasco Ampolla | 369.548 |
Cáncer de mamas | Trastuzumab 600mg SC - 440 mg IV | Frasco Ampolla | 1.081.710 |
Enfermedad Crohn | Adalimumab 40 mg | Caja x 2 Jeringas prellenadas | 578.030 |
Enfermedad Crohn | Infliximab 100 mg | Frasco Ampolla | 347.349 |
Tumores Neuroendocrinos | Everolimus 10 mg x 30 CM | Caja x 30 Comprimidos | 3.562.051 |
Tumores Neuroendocrinos | Sunitinib 12,5 MG x 28 CP | Caja x 28 Cápsulas | 405.959 |
Tumores Neuroendocrinos | Sunitinib 25 MG x CP | Caja x 28 Cápsulas | 785.466 |
Tumores Neuroendocrinos | Everolimus 5 Mg x 30 CP | Caja x 30 Comprimidos | 2.137.231 |
Tumores Neuroendocrinos | Everolimus 2,5 MG x 30 CP | Caja x 30 Comprimidos | 1.068.615 |
Angioedema Hereditario | Inhibidor C1 EST. HUM. 500U POL.LIOF.FAM | Frasco Ampolla | 426.522 |
Nota: Valor total incluye IVA + Comisión Cenabast
Valores 2017
Enfermedades | Medicamento | Unidad de Venta | Valor Total 2017 ($)* |
MPS I | Laronidasa 2,9mg/ml | Frasco Ampolla | 554.266 |
MPS II | Idursulfasa 2 mg/ml | Frasco Ampolla | 2.367.743 |
MPS VI | Galsulfasa 5mg/ml | Frasco Ampolla | 1.560.908 |
Fabry | Agalsidasa Alfa 3.5 mg - 1 mg/ ml | Frasco Ampolla | 604.466 |
Fabry | Agalsidasa Beta 5 mg - 35 mg | Frasco Ampolla | 1.234.201 |
Gaucher adulto | Taliglucerasa 200 U | Frasco Ampolla | 162.257 |
Gaucher infantil | Imiglucerasa 400 U | Frasco Ampolla | 558.643 |
Tirosinemia | Nitisinona 5 mg | Frasco x 60 Comprimidos/td> | 8.310.345 |
Tirosinemia | Nitisinona 10 mg | Frasco x 60 Comprimidos | 16.620.690 |
Esclerosis Multiple Refractaria | Fingolimod 0.5 mg cm | Caja x 28 cápsulas | 997.070 |
Esclerosis Multiple Refractaria | Natalizumab | Frasco Ampolla | 1.546.845 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Rituximab 10 mg/ml | Frasco Ampolla | 1.033.634 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Rituximab 10 mg/ml | Frasco Ampolla | 661.045 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Abatacept 125 mg/ml | Caja x 4 Jeringas prellenadas | 489.106 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Adalimumab 40 mg | Caja x 2 Jeringas prellenadas | 578.030 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Etanercept 50mg/1ml. | Caja x 4 Jeringas prellenadas | 383.677 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Ambrisentan 5 mg. | Caja x 30 Comprimidos | 769.817 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Bosentan 125 mg - 62,5 mg | Caja x 60 Comprimidos | 1.009.596 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Iloprost 10 mg/ml | Caja x 30 Ampollas | 349.753 |
Prematuros Displasia Broncopulmonar | Palivizumab 100 mg Liof o Soluc. Iny. | Frasco Ampolla | 576.023 |
Prematuros Displasia Broncopulmonar | Palivizumab 50 mg Liof o Soluc. Iny. | Frasco Ampolla | 369.548 |
Cáncer de mamas | Trastuzumab 600mg SC - 440 mg IV | Frasco Ampolla | 1.081.710 |
Enfermedad Crohn | Adalimumab 40 mg | Caja x 2 Jeringas prellenadas | 578.030 |
Enfermedad Crohn | Infliximab 100 mg | Frasco Ampolla | 347.349 |
Nota: Valor total incluye IVA + Comisión Cenabast
Valores 2016
Enfermedades | Medicamento | Unidad de Venta | Valor Total 2016($)* |
MPS I | Laronidasa 2,9mg/mL | Frasco Ampolla | 570.729 |
MPS II | Idursulfasa 2 mg/ml | Frasco Ampolla | 2.438.072 |
MPS VI | Galsulfasa 5mg/ml | Frasco Ampolla | 1.607.271 |
Fabry | Agalsidasa Alfa 3.5 mg - 1 mg/ ml | Frasco Ampolla | 628.708 |
Fabry | Agalsidasa Beta 5 mg - 35 mg | Frasco Ampolla | 1.270.861 |
Gaucher adulto | Taliglucerasa 200 U | Frasco Ampolla | 167.076 |
Gaucher infantil | Imiglucerasa 400 U | Frasco Ampolla | 575.236 |
Tirosinemia | Nitisinona 5 mg | Caja x 60 Cápsulas | 9.023.144 |
Tirosinemia | Nitisinona 10 mg | Caja x 60 Cápsulas | 18.046.287 |
Esclerosis Multiple Refractaria | Fingolimod 0.5 mg | Caja x 28 cápsulas | 1.206.356 |
Esclerosis Multiple Refractaria | Natalizumab | Frasco Ampolla | 1.592.791 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Rituximab 10 mg/ml | Frasco Ampolla | 742.560 |
Artrirtis Reumatoide Refractaria | Abatacept 125 mg/ml | Frasco Ampolla | 561.375 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Ambrisentan 5 mg. | Caja x 30 Comprimidos | 792.690 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Bosentan 125 mg - 62,5 mg | Caja x 60 Comprimidos | 2.190.552 |
Hipertensión Arterial Pulmonar | Iloprost 10 mg/ml | Caja x 30 Ampollas | 360.142 |
Prematuros Displasia Broncopulmonar | Palivizumab 100 mg Liof o Soluc. Iny. | Frasco Ampolla | 630.990 |
Cáncer de mamas | Trastuzumab 600mg SC - 440 mg IV | Frasco Ampolla | 1.113.840 |
Nota: Valor total incluye IVA + Comisión Cenabast